
Apple Iphone 13 Pro 5G
COD: RHG4693
R$ 8.490,00
Loading...
O Apple iPhone 13 Pro (128GB) é um bom celular iOS com processador de 3.23GHz Hexa-Core que possibilita executar jogos e aplicativos pesados.
# Descrição do produto
/fptshop.com.vn/uploads/images/tin-tuc/140842/Originals/voi-1tb-tren-iphone-13-pro-pro-max-ban-co-the-lam-duoc-nhung-gi-1.jpg)
O Apple iPhone 13 Pro é um smartphone iOS com características inovadoras que o tornam uma excelente opção para qualquer tipo de utilização. A tela de 6.06 polegadas coloca esse Apple no topo de sua categoria. A resolução também é alta: 2532x1170 pixel. As funcionalidades oferecidas pelo Smartphone Apple iPhone 13 Pro são muitas e top de linha.
Começando pelo 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a excelente memória interna de 1000 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Câmera de 12 megapixel. A espessura de apenas 7.7 milímetros torna o Celular Apple iPhone 13 Pro um dos telefones mais finos que existem.
Começando pelo 5G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet, além de conectividade Wi-fi e GPS presente no aparelho. Tem também leitor multimídia, videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a excelente memória interna de 1000 GB mas sem a possibilidade de expansão.
Câmera de 12 megapixel. A espessura de apenas 7.7 milímetros torna o Celular Apple iPhone 13 Pro um dos telefones mais finos que existem.
Apple Iphone 13 Pro - Ficha Técnca
📱 Especificações do modelo | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Outros nomes do modelo | iPhone 13 Pro (A2636, A2638, A2639, A2640, A2483) | |
País ou região onde é vendido | ![]() (Global, Internacional) | |
Marca | Apple | |
Data lançamento | 24/09/2021, Anunciado: 14/09/2021 | |
Espessura | 7,65 milímetros | |
Dimensões (largura x altura) | 71,5 x 146,7 milímetros | |
Peso | 204 gramas | |
Construção, materiais | Corpo de aço inoxidável, tela/traseira de vidro | |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira | |
🤖 Sistema operacional | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Versão do sistema | iOS 15 | |
Atualização firmware | especificação não cadastrada | |
Interface do usuário | especificação não cadastrada | |
⚙️ Processador | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Chipset | 64bits - Apple A15 Bionic (5nm) | |
CPU | Hexa-Core, 2 processadores: 3.23GHz Dual-Core Avalanche 1.9GHz Quad-Core Blizzard | |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU (5-Core) | |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 794348 (v9) Geekbench: 4687 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | |
💽 Memória | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Memória RAM | 8GB LPDDR4X | |
Memória interna | 128GB (109GB disponível) NVMe (SSD) | |
Armazenamento externo | Não suporta | |
📲 Tela | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Tipo da tela | Super Retina XDR OLED | |
Tamanho | 6.1" polegadas | |
Proporção | ~87,1% (screen-to-body ratio) | |
Resolução | 1170x2532 pixels (19.5:9) | |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | |
Densidade (pixels x polegadas) | 457 PPI | |
Cores | 1 bilhão | |
Tela resistente a riscos | Ceramic Shield | |
Recursos da tela | 120Hz, 1000nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone | |
📶 Rede de telefonia | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Dual-chip | Dual-SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas | |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) + e-SIM | |
Download/upload máximo | 5000/1024 Mbps | |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes | |
📷 Câmera | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Câmera traseira (principal) | (câmera quádrupla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/1.8120°13mm1/3.6"PDAF 12MP telefotof/2.877mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS3x-optical-zoom 0.3MP TOF 3DLiDAR-scanner | |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels | |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | |
Flash | Flash Dual-LED | |
Abertura focal | f/1.5 (aperture) | |
Distância focal | 26mm (lente) | |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | |
Tamanho pixel | 1.9µm pixel | |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | |
Touch focus | Suporta | |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | |
Zoom | Zoom digital e ótico | |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | |
Sensor BSI | Suporta | |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | |
Extras da câmera | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode | |
📸 Câmera frontal | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D | |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels | |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) | |
Flash frontal | Não suporta | |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | |
Distância focal | 23mm (lente) | |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas | |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | |
🔉 Som e multimídia | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Alto-falante | Som estéreo Dolby Atmos | |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | |
Rádio | Não suporta | |
TV | Não suporta | |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Conexões | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
USB | USB 2.0 cabo proprietário | |
Conexão de áudio | Saída proprietária | |
Conexão para TV | Saída de TV proprietária | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi hotspot | |
DLNA | Não suporta | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Suporta | |
IrDA infravermelho | Não suporta | |
🧭 Sensores | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade | |
Vibração | Suporta | |
🔋 Bateria | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | |
Capacidade bateria | 3125 mAh | |
Carregador, watts | 20W Carga rápida (fast charging) 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | |
➕ Outras funções | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Viva voz | Suporta | |
Video chamada | Suporta | |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antena | Antena interna | |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | |
Outras informações | - Cores: Prata, Grafite, Dourado, Azul - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Apple Pay - MagSafe | |
☢️ Taxa de radiação | ||
Apple iPhone 13 Pro | ||
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não cadastrada | |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | especificação não cadastrada |
# Opiniões de quem já adquiriu esse produto
Loading...