
Apple Iphone 11 4G
COD: QRZ5700
R$ 4.590,00
Loading...
Celular Apple iPhone 11 (128GB) permite download máximo até 1024 Mbps para navegação na internet, mas isto também depende da operadora.
# Descrição do produto

O Apple iPhone 11 é um smartphone iOS avançado e abrangente em todos os pontos de vista com algumas características excelentes. Tem uma grande tela de 6.1 polegadas com uma resolução de 1792x828 pixels que não é das mais elevadas.
As funcionalidades oferecidas pelo Celular Apple iPhone 11 são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 256GB mas sem a possibilidade de expansão.
Respeitável a câmera de 12 megapixels que permite ao Smartphone Apple iPhone 11 tirar fotos com uma resolução de 4000x3000 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. Muito fino, 8.3 milímetros, o que torna o iPhone 11 realmente interessante.
As funcionalidades oferecidas pelo Celular Apple iPhone 11 são muitas e inovadoras. Começando pelo LTE 4G que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. Enfatizamos a excelente memória interna de 256GB mas sem a possibilidade de expansão.
Respeitável a câmera de 12 megapixels que permite ao Smartphone Apple iPhone 11 tirar fotos com uma resolução de 4000x3000 pixels e gravar vídeos em 4K a espantosa resolução de 3840x2160 pixels. Muito fino, 8.3 milímetros, o que torna o iPhone 11 realmente interessante.
Iphone 11 Apple Ficha Técnica
📱 Especificações do modelo | ||
Apple iPhone 11 | ||
Outros nomes do modelo | iPhone 11 A2111, A2221, A2223 | |
País ou região onde é vendido | ![]() (Global, Internacional) | |
Marca | Apple | |
Data lançamento | 20/09/2019, Anunciado: 10/09/2019 | |
Espessura | 8,3 milímetros | |
Dimensões (largura x altura) | 75,7 x 150,9 milímetros | |
Peso | 194 gramas | |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, tela/traseira de vidro | |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: a prova d'água até 1,5 metros por 30min e resistente à poeira | |
🤖 Sistema operacional | ||
Apple iPhone 11 | ||
Versão do sistema | iOS 13 | |
Atualização firmware | iOS 15 | |
Interface do usuário | especificação não cadastrada | |
⚙️ Processador | ||
Apple iPhone 11 | ||
Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) | |
CPU | Hexa-Core, 2 processadores: 2.65GHz Dual-Core Lightning 1.8GHz Quad-Core Thunder | |
GPU (placa gráfica) | Apple GPU MP4 | |
Desempenho (benchmark) | AnTuTu: 419453 (v7) Geekbench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) | |
💽 Memória | ||
Apple iPhone 11 | ||
Memória RAM | 4GB LPDDR4X | |
Memória interna | 128GB (112GB disponível) NVMe (SSD) | |
Armazenamento externo | Não suporta | |
📲 Tela | ||
Apple iPhone 11 | ||
Tipo da tela | TFT LCD IPS LED-Backlit | |
Tamanho | 6.1" polegadas | |
Proporção | ~80% (screen-to-body ratio) | |
Resolução | 828x1792 pixels (19.5:9) | |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 pontos | |
Densidade (pixels x polegadas) | 324 PPI | |
Cores | 16 milhões | |
Tela resistente a riscos | Resistente a riscos | |
Recursos da tela | 60Hz, 625nits[typ] | |
📶 Rede de telefonia | ||
Apple iPhone 11 | ||
Dual-chip | Não suporta | |
Cartão SIM | 1 chip (Único) nano-SIM (4FF) | |
Download/upload máximo | 1024/150 Mbps | |
Tecnologia de telefonia | 2G, 3G, 4G | |
Frequências, bandas | MOSTRAR +DETALHES | |
📷 Câmera | ||
Apple iPhone 11 | ||
Câmera traseira (principal) | (câmera dupla) 12 megapixels 12MP ultrawidef/2.413mm | |
Resolução câmera principal | 4000x3000 pixels | |
Gravação vídeo câmera principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | |
Flash | Flash Quad-LED | |
Abertura focal | f/1.8 (aperture) | |
Distância focal | 26mm (lente) | |
Tamanho sensor | 1/2.55" polegadas | |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel | |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | |
Touch focus | Suporta | |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização ótica | |
Zoom | Apenas zoom digital | |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | |
Sensor BSI | Suporta | |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras | |
Extras da câmera | especificação não cadastrada | |
📸 Câmera frontal | ||
Apple iPhone 11 | ||
Câmera frontal (secundária) | (câmera frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D | |
Resolução câmera frontal | 4000x3000 pixels | |
Gravação vídeo câmera frontal | 4K UHD (3840x2160) | |
Flash frontal | Não suporta | |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) | |
Distância focal | 23mm (lente) | |
Tamanho sensor | especificação não cadastrada | |
Tamanho pixel | especificação não cadastrada | |
🔉 Som e multimídia | ||
Apple iPhone 11 | ||
Alto-falante | Suporta | |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | |
Rádio | Não suporta | |
TV | Não suporta | |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF | |
🔌 Conexões | ||
Apple iPhone 11 | ||
USB | USB 2.0 cabo proprietário | |
Conexão de áudio | Saída proprietária | |
Conexão para TV | Saída de TV proprietária | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | |
DLNA | Não suporta | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Suporta | |
IrDA infravermelho | Não suporta | |
🧭 Sensores | ||
Apple iPhone 11 | ||
Sensores | Acelerômetro Barômetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luminosidade Sensor de proximidade | |
Vibração | Suporta | |
🔋 Bateria | ||
Apple iPhone 11 | ||
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | |
Capacidade bateria | 3110 mAh | |
Carregador, watts | 18W (9V/2A) Carga rápida (fast charging) Carregamento sem fio (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | |
Autonomia conversação | especificação não cadastrada | |
Autonomia standby | especificação não cadastrada | |
➕ Outras funções | ||
Apple iPhone 11 | ||
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Viva voz | Suporta | |
Video chamada | Suporta | |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados | |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antena | Antena interna | |
Teclado Qwerty físico | Não suporta | |
Outras informações | - Cores: Preto, Verde, Amarelo, Roxo, Vermelho, Branco - Tela com revestimento anti-oleosidade - Face ID - Som Dolby Atmos - Som Dolby Digital Plus - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | |
☢️ Taxa de radiação | ||
Apple iPhone 11 | ||
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 1,09W/kg (cabeça), 1,18W/kg (corpo) | |
SAR 2W/kg (Brasil, União Europeia, etc) | 0,95W/kg (cabeça), 0,99W/kg (corpo) |
# Opiniões de quem já adquiriu esse produto
Loading...